
لوحة مدلفونة على البارد بدقة بسطح أملس وتحكم دقيق في السُمك.
توفر ألواحنا المدلفونة على البارد 304 جودة سطح استثنائية عبر المطاحن المدلفونة بدقة. تفاوت السُمك الضيق والاستواء الممتاز يجعلانها مناسبة للسحب العميق والختم والحفر والتطبيقات الزخرفية عبر صناعات السيارات والأجهزة والبناء.
المنتجات
المواصفات الفنية
| نطاق السُمك | 0.4 – 6.0 mm |
|---|---|
| نطاق العرض | 1000 / 1219 / 1219×2438 / 1500 / 1500×3000 mm |
| الصلابة | HV 150–200 (annealed) |
| تفاوت السُمك | Thickness ±0.05 mm · Width ±2 mm |
| الخصائص الميكانيكية | Y.S. ≥ 205 MPa · T.S. ≥ 515 MPa · Elong. ≥ 40% |
| السطح | 2B, BA, No.4, Hairline, Mirror, Embossed |
| الشهادة | EN 10204 3.1 MTC · ISO 9001:2015 · SGS |
كل طلب يُشحن مع شهادة اختبار مصنع EN 10204 3.1 — بيانات كيميائية وميكانيكية موثّقة.